ヘッド 軟鉄/SAE8655STEELシャフト N.S.PROMODUS3TOUR105STEELグリップ ONOFFPCRUBBER360(M58/50g)※ウエイト調整機能なし番手 #6-#9,PWフレックス FLEX-S備考 専用トルクレンチ(ヘッド用およびグリップ用)は付属しておりません。 | ヘッド |
---|---|
軟鉄/SAE8655STEEL | シャフト |
N.S.PROMODUS3TOUR105STEEL | グリップ |
ONOFFPCRUBBER360(M58/50g)※ウエイト調整機能なし | 番手 |
#6-#9,PW | フレックス |
FLEX-S | 備考 |
専用トルクレンチ(ヘッド用およびグリップ用)は付属しておりません。 | |
ヘッド | 軟鉄 / SAE8655 STEEL |
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 STEEL |
グリップ | ONOFF PC RUBBER 360(M58/50g)※ウエイト調整機能なし |
番手 | #6 |
フレックス | FLEX-S |
備考 | 専用トルクレンチ(ヘッド用およびグリップ用)は付属しておりません。 |
番手#6#7#8#9PWロフト角(度)2832364044ライ角(度)6161.56262.563クラブ長(inch)37.75(60度測定法)37.25(60度測定法)36.75(60度測定法)36.25(60度測定法)35.75(60度測定法)トルク(度)1.7バランスD1D2キックポイント元調子総重量(g)414421428435445 | 番手 |
#6 | #7 |
#8 | #9 |
PW | ロフト角(度) |
28 | 32 |
36 | 40 |
44 | ライ角(度) |
61 | 61.5 |
62 | 62.5 |
63 | クラブ長(inch) |
37.75(60度測定法) | 37.25(60度測定法) |
36.75(60度測定法) | 36.25(60度測定法) |
35.75(60度測定法) | トルク(度) |
1.7 | バランス |
D1 | D2 |
キックポイント | 元調子 |
総重量(g) | 414 |
421 | 428 |
435 | 445 |
#7 | #8 |
#9 | PW |
ロフト角(度) | 28 |
32 | 36 |
40 | 44 |
ライ角(度) | 61 |
61.5 | 62 |
62.5 | 63 |
クラブ長(inch) | 37.75(60度測定法) |
37.25(60度測定法) | 36.75(60度測定法) |
36.25(60度測定法) | 35.75(60度測定法) |
トルク(度) | 1.7 |
バランス | D1 |
D2 |
残り 1 点 47190円
(472 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)