分解能 | 0.102mm(4mil) @ PCS=90%, タッチ読取時 |
---|---|
PCS値 | 30% min.@ UPC/EAN 100% |
走査速度 | 200 スキャン/ 秒 |
インディケータ | 【ビープ】音色 / 音量3段階 プログラマブル 【LED】2色発光 / グッドリード表示 / 青色発光 |
スキャナ部 | 【光源】赤色LED, 630nm 【受光素子】リニアCCD アレイ(2500ピクセル) |
インターフェイス | USB キーボード USB バーチャルCOM |
読取深度 | 0 ~ 50mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) |
読取幅 | 65mm @ タッチ読取時(左右マージン含む) 86mm @ 50mm 浮上読取時*(左右マージン含む) * ITF, NB=0.33mm, PCS=90% |
重量 | 約85g(ケーブル除く) |
入力電圧 | DC5V ±5% |
動作電流 | 160mA Max. |
外形寸法 | 約71(W)×155(H)×53(D) mm |
動作温度 | 0~50 |
保管温度 | -20 ~ +60 |
湿度 | 5% ~ 90% RH 氷結・結露なし |
耐外乱光 | 10,000 Lux (蛍光灯下) |
耐落下・衝撃 | 1.5M, 6 面各2回 |
保護構造 | IP42 |
EMC規格 | VCCIクラスB, CE, FCC, BSMI |
保証 | 2年間 |
残り 1 点 43758円
(438 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)