本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 幅358.7mm×高さ19.9~20.35mm×奥行き249.5mm |
---|---|
本体重量 | 約1.88kg |
モニタサイズ | 16.0型 |
モニター解像度 | 1920×1200ドット |
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 5 7530U 6 コア / 12 スレッド・プロセッサー + Radeon グラフィックス |
メモリ | メモリ:16GB |
メモリ最大搭載量 | 16GB |
メモリスロット数 | SODIMMスロット×1 (空き0) + オンボードメモリ8GB |
ストレージ | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
搭載ストレージタイプ | SSD |
ストレージ(SSD) | SSD:512GB |
グラフィック | AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
Officeソフト | WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) |
光学ドライブ | ドライブ無し |
タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
タッチパネル | タッチパネル非対応 |
WEBカメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
インターフェイス | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen1) ※×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×2、USB2.0×1※データ転送と本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力はサポートしていません。オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
オーディオ・スピーカー・マイク機能 | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、アレイマイク内蔵 |
入力装置 | キーボード:102キー日本語キーボード |
キー配列 | 日本語版キーボード |
無線LAN | Wi-Fi 6E(ax)/ac/n/a/g/b |
バッテリ駆動時間 | 約10.1時間 |
発表時期(モデル) | 2023年5月モデル |
付属品 | ACアダプター ※、製品マニュアル、製品保証書※電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。 |
仕様1 | 指紋認証対応 |
残り 1 点 57400円
(574 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)