ヘッド 8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITANシャフト PINGTOUR2.0CHROME65CARBONグリップ GP360LITETOURVELVETROUND番手 #1フレックス FLEX-R/FLEX-S/FLEX-X付属品 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ備考 標準グリップ(AQUA)になります。 | ヘッド |
---|---|
8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITAN | シャフト |
PINGTOUR2.0CHROME65CARBON | グリップ |
GP360LITETOURVELVETROUND | 番手 |
#1 | フレックス |
FLEX-R/FLEX-S/FLEX-X | 付属品 |
専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ | 備考 |
標準グリップ(AQUA)になります。 | |
ヘッド | 8-1-1 TITAN / FORGED T9S+ TITAN |
シャフト | PING TOUR 2.0 CHROME65 CARBON |
グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
番手 | #1 |
フレックス | FLEX-R / FLEX-S / FLEX-X |
付属品 | 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ |
備考 | 標準グリップ(AQUA)になります。 |
番手#1ロフト角(度)10.5ライ角(度)59.5クラブ長(inch)45.25ヘッド体積(cc)460トルク(度)4.4(R)/4.2(S)/3.8(X)バランスキックポイント中調子(R)/中元調子(S)/中元調子(X)総重量(g) | 番手 |
#1 | ロフト角(度) |
10.5 | ライ角(度) |
59.5 | クラブ長(inch) |
45.25 | ヘッド体積(cc) |
460 | トルク(度) |
4.4(R)/4.2(S)/3.8(X) | バランス |
中調子(R)/中元調子(S)/中元調子(X) | 総重量(g) |
ロフト角(度) | 10.5 |
ライ角(度) | 59.5 |
クラブ長(inch) | 45.25 |
ヘッド体積(cc) | 460 |
トルク(度) | 4.4(R) / 4.2(S) / 3.8(X) |
バランス | |
キックポイント | 中調子(R) / 中元調子(S) / 中元調子(X) |
総重量(g) |
残り 1 点 34408円
(344 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)