呼称サイズ | 標準内径 |
---|---|
標準外径 | ピッチ |
許容圧力 | 許容曲げ半径 |
標準重量 | 定尺 |
インチ | mm |
mm | MPa |
kgf/cm2 | mm以上 |
g/m | m |
1 | 25 |
25.0 | 33.5 |
7.5 | 0.5 |
5 | 700 |
335 | 20、50 |
1・1/4 | 32 |
31.5 | 40.4 |
8.5 | 0.5 |
410 | 20、50 |
1・1/2 | 38 |
38.0 | 48.0 |
9.0 | 0.5 |
550 | 20、50 |
2 | 50 |
50.8 | 62.4 |
10.0 | 0.5 |
830 | 20、50 |
2・1/2 | 65 |
63.5 | 77.1 |
14.0 | 0.5 |
1170 | 20、50 |
3 | 75 |
76.4 | 91.6 |
15.0 | 0.5 |
1565 | 20、50 |
4 | 100 |
101.6 | 120.0 |
16.0 | 0.5 |
2560 | 20、50 |
125.9 | 150.9 |
22.0 | 0.5 |
4010 | 20 |
6 | 150 |
152.4 | 181.4 |
24.0 | 0.5 |
5640 | 20 |
残り 1 点 37180円
(372 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)