項目 | 製品仕様 |
---|---|
デルタトラックはISO90012015品質保証システムの下で製品を製造しております | |
温度測定範囲 | -200~41 |
温度測定精度 | ±0.5(-196 ~41) |
温度表?分解能 | 0.1 |
動作環境温度 | -20~50 |
表?機能 | 液晶ディスプレイ赤色LED、黄色LED(アラーム用) |
防?性能 | IP64(シリコンキャップ装着時) |
電池規格 | 1.5V 単4リチウム電池×2個 |
保管条件 | -20~50(推奨15~25)0%~95%RH 結露なきこと |
製品外寸 | 93mm(幅)×24mm(奥行)×40mm(高さ) |
重量 | 83g(電池含む) |
筐体材質 | ABS樹脂 |
ケーブル外寸/プローブ長 | 1mテフロン被覆ケーブル |
データポイント | 16,000 ポイント |
ダウンロード時間 | 3,823ポイントを5秒間でダウンロード |
データ保存 | PDF、CSV |
ダウンロード要件 | USB端子で直接PCに接続 |
PC側の要件 | Windows 10、Adobe Acrobat Reader DC、USB2.0/3.0/3.1 Type-A |
規格・認証 | CEマーク、NISTトレーサブル、RoHS対応 |
FAA(?連邦航空局) | RTCA/DO-160G:2010 Section 21.5(Category H)規格範囲内 |
残り 1 点 34341円
(343 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)