シグマーギヤモータ | |
---|---|
型式 | |
モータ容量 | |
減速比 | |
オプション | |
SG-P1 | SG-P1シリーズ |
TM | 三相モータ付 |
B | ブレーキ付 |
- | 5 |
8 | |
H | ブレーキ解除レバー付 |
1 | シグマーギヤモータ |
2 | 1/24.000 |
4 | ブレーキ |
9 | オプション |
SM | 単相モータ付 |
W | 異電圧モータ(三相モータのみ可) |
S | マウントタイプ |
3 | 1/158.487 |
L | 脚取付 |
F | フランジ取付 |
K | 小フランジ取付 |
記号無し | ブレーキ無し |
CB | クラッチブレーキ付(三相モータのみ可) |
5 | 1/5 |
6 | モータ容量 |
01 | 0.1KW |
02 | 0.2KW |
04 | 04KW |
07 | 0.75KW |
15 | 1.5KW |
22 | 2.2KW |
37 | 3.7KW |
7 | 減速比 |
1200 | 1/1200 |
8 | オプション |
空欄 | 標準電圧モータ |
J | ブレーキ解除レバー保持装置付 |
減速比Ratio | 形 式Type |
減速段数 | 実減速比 |
出力軸回転数[r/min] | 出力軸許容トルク[N・n] |
出力軸許容トルク[kgf・n] | 出力軸許容O・H・L[N] |
概算質量[kg] | |
50Hz | 60Hz |
1/5 | TMLB2-15H-5 |
307.7 | 369.2 |
42.0 | 35.0 |
4.29 | 3.57 |
1764 | 脚取付形28.9kgフランジ取付形32.5kg小フランジ取付形32.1kg |
1/10 | TMLB2-15H-10 |
150.0 | 180.0 |
86.1 | 71.8 |
8.79 | 7.33 |
2450 | |
1/15 | TMLB2-15H-15 |
101.2 | 121.5 |
127.6 | 106.4 |
13.02 | 10.86 |
2842 | |
1/20 | TMLB2-15H-20 |
77.9 | 93.5 |
165.9 | 138.3 |
16.93 | 14.11 |
3234 | |
1/25 | TMLB2-15H-25 |
62.5 | 75.0 |
206.7 | 172.3 |
21.09 | 17.58 |
3822 | |
1/30 | TMLB2-15H-30 |
50.4 | 60.5 |
243.6 | 203.0 |
24.86 | 20.71 |
5096 | 脚取付形45.7kgフランジ取付形46.4kg |
1/40 | TMLB2-15H-40 |
37.2 | 44.6 |
330.2 | 275.2 |
33.69 | 28.08 |
5880 | |
1/50 | TMLB2-15H-50 |
30.5 | 36.6 |
403.0 | 335.8 |
41.12 | 34.27 |
7056 | |
1/60 | TMLB2-15H-60 |
24.5 | 29.4 |
501.4 | 417.9 |
51.16 | 42.64 |
1/80 | TMLB2-15H-80 |
19.1 | 22.9 |
642.1 | 535.1 |
65.52 | 54.60 |
1/100 | TMLB2-15H-100 |
14.6 | 17.5 |
840.5 | 700.4 |
85.77 | 71.47 |
11460 | 脚取付形68.3kgフランジ取付形69.3kg |
1/120 | TMLB2-15H-120 |
12.4 | 14.9 |
986.6 | 822.2 |
100.67 | 83.90 |
11170 | |
1/160 | TMLB2-15H-160 |
9.5 | 11.4 |
1297.0 | 1080.9 |
132.35 | 110.30 |
10190 |
残り 1 点 37565円
(376 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)