HEAD | #6 |
---|---|
#7 | #8 |
#9 | PW |
AW | SW |
ヘッド素材/フェース素材 | ステンレススチール [450SS] (鋳造) |
ステンレススチール[17-4SS](鋳造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) |
ロフト角() | 24 |
28 | 32 |
37 | 43 |
49 | 54 |
ライ角() | 62.5 |
63 | 63.5 |
64 | 64.5 |
クラブ長さ(インチ) | 36.875 |
36.25 | 35.75 |
35.25 | 34.75 |
34.5 | 34.25 |
バランス | C3 |
C5 | |
クラブ重量 | [#7] 約344g (L) / 約347g (A) |
フレックス | |
シャフト重量(g) | |
トルク | |
キックポイント | |
テーラーメイドステルスレディースシリーズ特集ページはコチラ! |
残り 1 点 39468円
(395 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)