本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約361.0×19.9×244.0mm(突起部含まず) |
---|---|
本体重量 | 約1.77kg |
モニタサイズ | 15.6型 |
モニター解像度 | 1920×1080ドット |
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i3-1305U プロセッサー |
メモリ | メモリ:8GB |
メモリ最大搭載量 | 32GB(PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM対応) |
メモリスロット数 | 2(空き1) |
ストレージ | 256GB SSD(PCIe対応) |
搭載ストレージタイプ | SSD |
ストレージ(SSD) | SSD:256GB |
グラフィック | インテル UHD グラフィックス (CPUに内蔵) |
Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2021+Microsoft 365 Basic |
光学ドライブ | ドライブ無し |
タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
タッチパネル | タッチパネル非対応 |
WEBカメラ | 有効画素数 約92万画素(シャッター付きWebカメラ) |
インターフェイス | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、 USB 3.2(Gen2) Type-Cコネクタ×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 |
Bluetooth | Bluetooth ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 |
対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
オーディオ・スピーカー・マイク機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク |
入力装置 | 105キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応 |
キー配列 | 日本語版キーボード |
無線LAN | Wi-Fi 6E(ax)/ac/n/a/g/b |
バッテリ駆動時間 | 約9.5時間 |
発表時期(モデル) | 2023年6月モデル |
付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書他 |
残り 1 点 50512円
(505 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.03〜指定可 (明日12:00のご注文まで)